2.liga B -Úspešnosť v lige

Od 100% do 45% odohraných zápasov
PoradieHráčMužstvoStret.ZápasyVýhryPrehrySetyÚspešnosť
1. Jakubec Dávid STK Pezinok B 18 72 68 4 212 : 54 94,44 %
2. Martinka Matúš Spoje A 17 66 62 4 193 : 54 93,94 %
3. Takáč Jakub DNV A 22 81 73 8 224 : 70 90,12 %
4. Grega Roland Ister B 20 80 68 12 216 : 76 85,00 %
5. Hegedüs Michal Ister B 18 72 61 11 194 : 75 84,72 %
6. Kveták Rastislav Ister A 19 73 61 12 198 : 78 83,56 %
7. Sýkora Juraj FeroMAX C 20 78 59 19 198 : 106 75,64 %
8. Matula Jakub DNV A 19 65 48 17 164 : 87 73,85 %
9. Zadubenec Milan Ister B 16 60 43 17 148 : 82 71,67 %
10. Čajkovič Andrej Spoje A 21 82 58 24 199 : 126 70,73 %
11. Figura Radoslav Senec B 20 79 54 25 191 : 126 68,35 %
12. Krajčovič Jakub K.Ves A 15 53 36 17 125 : 84 67,92 %
13. Hatvanyi Dominik DNV A 22 81 55 26 195 : 130 67,90 %
14. Kurilla Matej K.Ves A 22 86 57 29 202 : 131 66,28 %
15. Kovanič Kristián DNV A 20 74 47 27 174 : 122 63,51 %
16. Trúchlik Igor Educo A 19 73 46 27 166 : 113 63,01 %
17. Jaššo Miroslav FeroMAX C 20 79 49 30 176 : 131 62,03 %
18. Ševčík Martin Spoje B 18 71 44 27 161 : 119 61,97 %
19. Brychta Eduard st. Ister B 20 80 47 33 172 : 134 58,75 %
20. Krkoš Marián Spoje A 18 52 30 22 116 : 93 57,69 %
21. Vároš Juraj Spoje B 20 79 44 35 164 : 141 55,70 %
22. Bodík Michal DNV A 15 47 26 21 98 : 90 55,32 %
23. Bartovič Adam K.Ves A 21 73 40 33 144 : 135 54,79 %
24. Sklenár Matúš STK Pezinok B 12 46 25 21 90 : 81 54,35 %
25. Studýnka Miloslav Educo A 12 45 24 21 91 : 78 53,33 %
26. István Matej Educo A 14 56 29 27 113 : 106 51,79 %
27. Kleman Ondrej Spoje A 18 58 30 28 115 : 108 51,72 %
28. Prievozník Igor Ivanka B 20 80 40 40 157 : 174 50,00 %
29. Zahradský Michal Sv.Jur A 19 75 34 41 143 : 158 45,33 %
30. Rehák Martin Educo A 16 60 27 33 109 : 123 45,00 %
31. Obermayer František Ister A 18 67 30 37 125 : 130 44,78 %
32. Káčer Martin K.Ves A 20 69 30 39 132 : 137 43,48 %
33. Král Egon Ister A 21 81 34 47 145 : 173 41,98 %
34. Macháček Juraj Sv.Jur A 20 77 32 45 129 : 175 41,56 %
35. Frčo Miloš Senec B 21 82 34 48 156 : 167 41,46 %
36. Gallus Peter Educo A 14 54 22 32 95 : 116 40,74 %
37. Tóth Marek Senec B 19 75 30 45 135 : 172 40,00 %
38. Hrúzik Pavol Spoje B 17 66 26 40 106 : 146 39,39 %
39. Mikluščák Pavel K.Ves A 18 54 21 33 86 : 115 38,89 %
40. Križanovič Vojtech STK Pezinok B 20 75 29 46 128 : 162 38,67 %
41. Polák Martin Ister A 17 65 25 40 115 : 146 38,46 %
42. Murín Michal FeroMAX C 18 68 25 43 110 : 159 36,76 %
43. Barok Robert Sv.Jur A 20 79 29 50 132 : 188 36,71 %
44. Lelkeš Richard Spoje B 18 71 24 47 114 : 180 33,80 %
45. Mezei Roman Senec B 15 59 19 40 89 : 136 32,20 %
46. Križanovič Kristián STK Pezinok B 11 44 13 31 67 : 110 29,55 %
47. Basár Peter Ivanka B 21 80 22 58 122 : 196 27,50 %
48. Minka Jozef Ivanka B 21 82 14 68 88 : 224 17,07 %
49. Konopka Marián FeroMAX C 20 68 11 57 76 : 188 16,18 %
50. Kresánek Mikuláš Sv.Jur A 13 46 7 39 45 : 124 15,22 %
51. Dudášik Ľubomír FeroMAX C 17 46 5 41 39 : 131 10,87 %
Od 45% do 0% odohraných zápasov
PoradieHráčMužstvoStret.ZápasyVýhryPrehrySetyÚspešnosť
1. Vrba František Ivanka B 6 24 20 4 63 : 24 83,33 %
2. Letenay Adam Ivanka B 3 12 10 2 33 : 16 83,33 %
3. Šagát Peter Educo A 6 23 18 5 57 : 27 78,26 %
4. Bella Juraj STK Pezinok B 4 16 11 5 42 : 25 68,75 %
5. Holoda Július K.Ves A 1 3 2 1 6 : 4 66,67 %
6. Šurka Marian ml. Spoje A 7 28 17 11 59 : 48 60,71 %
7. Polák Peter Ister B 2 7 4 3 13 : 11 57,14 %
8. Velich Tomáš STK Pezinok B 8 32 16 16 60 : 68 50,00 %
9. Roba Dávid Ister A 6 19 8 11 32 : 45 42,11 %
10. Kalužný Martin Ister B 7 25 10 15 37 : 57 40,00 %
11. Školík Jaroslav Spoje A 12 34 12 22 53 : 71 35,29 %
12. Jaššo Branislav STK Pezinok B 8 26 9 17 46 : 61 34,62 %
13. Alexy Ján STK Pezinok B 8 28 9 19 48 : 69 32,14 %
14. Hupka Peter Sv.Jur A 4 11 3 8 15 : 28 27,27 %
15. Dufek Milan Ister B 4 11 3 8 11 : 27 27,27 %
16. Dzubina Peter Sv.Jur A 8 30 8 22 45 : 76 26,67 %
17. Sleziak Patrik Ivanka B 1 4 1 3 7 : 10 25,00 %
18. Zadubenec Branislav Ister A 4 16 4 12 16 : 40 25,00 %
19. Bordáč Richard Senec B 8 32 6 26 35 : 86 18,75 %
20. Čermáková Paulína K.Ves A 2 6 1 5 9 : 17 16,67 %
21. Medňanský Alex Senec B 3 12 2 10 14 : 31 16,67 %
22. Beladič Jozef Sv.Jur A 2 6 1 5 5 : 16 16,67 %
23. Faix Michal Educo A 4 13 2 11 14 : 34 15,38 %
24. Vároš Martin Spoje B 10 37 5 32 37 : 103 13,51 %
25. Tadial Ivan Ister A 5 15 2 13 19 : 40 13,33 %
26. Sedláček Jaromír Educo A 5 20 2 18 24 : 56 10,00 %
27. Nemček Lukáš Spoje B 4 15 1 14 11 : 43 6,67 %
28. Juráš Marián Spoje A 9 22 1 21 14 : 63 4,55 %
29. Ďurana Marián Ivanka B 6 22 1 21 11 : 63 4,55 %
30. Vyhnalík Juraj Spoje B 1 1 0 1 1 : 3 0,00 %
31. Závadský Jozef Ister B 1 1 0 1 0 : 3 0,00 %
32. Medňanský Ladislav Senec B 1 2 0 2 1 : 6 0,00 %
33. Tolla Peter Spoje A 2 2 0 2 1 : 6 0,00 %
34. Gillányiová Jana Educo A 1 4 0 4 3 : 12 0,00 %
35. Jalovecký Marek STK Pezinok B 1 4 0 4 3 : 12 0,00 %
36. Mraffko Marcel Ivanka B 1 4 0 4 3 : 12 0,00 %
37. Nagy Ľudovít Senec B 1 4 0 4 3 : 12 0,00 %
38. Sadák Marek Educo A 1 4 0 4 2 : 12 0,00 %
39. Polyak Mário Spoje B 1 4 0 4 1 : 12 0,00 %
40. Nenčev Michal Senec B 1 4 0 4 0 : 12 0,00 %
41. Zaťko Martin STK Pezinok B 2 8 0 8 7 : 24 0,00 %
42. Letenay Timotej Ivanka B 2 8 0 8 0 : 24 0,00 %
43. Starovský Rudolf Ivanka B 7 28 0 28 13 : 84 0,00 %