1.Liga -Súpiska

Platí pre súťaž          1.liga Muži   1.9.17 30.6.18
               
P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
1. 4748 ŠEREDA TOMÁŠ 1979 41 SR   30.6.20
2. 11845 MARTINKA MATÚŠ 1981 56 SR   30.6.18
3. 5138 HAMRAN ANTON 1982 67 SR   30.6.21
4. 4679 LIPTÁK ANDREJ 1979 100 SR   30.6.21
5. 6434 DRINKA RENÉ 1990 129 SR   30.6.20
6. 5509 VRBA FRANTIŠEK 1985 135 SR   30.6.20
7. 5748 MACHÁŇ ROMAN 1986 232 SR   30.6.20
8. 4355 ŠEVČÍK MARTIN 1976 284 SR   30.6.21
9. 03 213 ŠKOLÍK JAROSLAV 1969 313 SR   30.6.19
10. 4349 ČAJKOVIČ ANDREJ 1976 327 SR   30.6.19
11. 06 009 BASÁR PETER 1988 69 KR   30.6.22
               
               
Funkcionári Priezvisko a Meno   Kvalifikácia   Adresa telefón
Tréner: Šereda Tomáš A Nová 19, 919 43 Cífer 0905 858 847
Organ.prac.:  Basár Peter   Nám.Padlých Hrdinov 26 900 28 Ivanka pri Dunaji 0917 134 041